Fee Structure

Fee Structure

क्र. शासकीय शुल्क अनुजाति /अनु.जनजाति,
सामान्य एवं अपिव. छात्रा
सामान्य एवं अन्य पिछड़ा छात्र के लिए
1 शिक्षण शुल्क        00.00 115.00
2 प्रायो. शुल्क 20.00 20.00
3 स्टेशनरी शुल्क      03.00 03.00
4 प्रवेश शुल्क 02.00 02.00
योग- 25.00 140.00
अशासकीय शुल्क
1 छात्र संघ शुल्क 09.00 09.00
2 सम्मिलित निधि 35.00 35.00
3 स्नेह सम्मेलन शुल्क 40.00 40.00
4 महाविद्यालयीन विकास शुल्क 50.00 50.00
5 छात्र कॉमन रूम शुल्क 16.00 16.00
योग- 150.00 150.00
6 ग्रंथालय शुल्क 30.00 30.00
7 निर्धन कल्याण 05.00 05.00
8 परिचय पत्र 30.00 30.00
9 सायकल स्टैण्ड 50.00 50.00
10 स्थानीय परीक्षा शुल्क 50.00 50.00
11 कासनमनी/सुरक्षा निधि 60.00 60.00
12 वि.वि. शारीरिक कल्याण शुल्क 150.00 150.00
13 यूथ रेड क्रॉस 40.00 40.00
14 पत्रिका शुल्क 50.00 50.00
  योग- 465.00 465.00
15 जनभागीदारी शुल्क 400.00 400.00
महायोग- 1040.00 1155.00
कम्प्यूटर साइंस (स्ववित्तीय) 5000.00 5000.00
पी.जी.डी.सी.ए.(स्ववित्तीय) 10000.00 10000.00